Les éliminatoires compte désormais 14 participants supplémentaires (34 --> 48). La phase finale du championnat d'Europe en Angleterre est organisée avec 16 équipes réparties dans quatre groupes de quatre.
Le 30 juin à Wembley, l'Allemagne remporte une nouvelle fois la compétition face à la République Tchèque, 2-1, après prolongations
Groupe A | J | G | N | P | BP | BC | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angleterre | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | +2 |
Pays-Bas | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Ecosse | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | -1 |
Suisse | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 |
GROUPE A | ||
---|---|---|
8 juin 1996 | Londres | Wembley |
ANGLETERRE | 1-1 | SUISSE |
Shearer (23') |
Turkyilmaz (83' pen) | |
11 juin 1996 | Birmingham | Villa Park |
PAYS-BAS | 0-0 | ECOSSE |
13 juin 1996 | Birmingham | Villa Park |
SUISSE | 0-2 | PAYS-BAS |
Cruyff
(66') Bergkamp (79') |
||
15 juin 1996 | Londres | Wembley |
ANGLETERRE | 2-0 | ECOSSE |
Shearer (53') Gascoigne (79') |
||
18 juin 1996 | Londres | Wembley |
ANGLETERRE | 4-1 | PAYS-BAS |
Shearer (23' pen,
57') Sheringham (51', 62') |
Kluivert (78') | |
18 juin 1996 | Birmingham | Villa Park |
ECOSSE | 1-0 | SUISSE |
McCoist (37') |
Groupe B | J | G | N | P | BP | BC | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | +3 |
Espagne | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | +1 |
Bulgarie | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | -1 |
Roumanie | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | -3 |
GROUPE B | ||
---|---|---|
9 juin 1996 | Leeds | Elland Road |
ESPAGNE | 1-1 | BULGARIE |
Alfonso (74') |
Stoitchkov (65' pen) | |
10 juin 1996 | Newcastle | St James's Park |
ROUMANIE | 0-1 | FRANCE |
Dugarry (25') | ||
13 juin 1996 | Newcastle | St James's Park |
BULGARIE | 1-0 | ROUMANIE |
Stoitchkov (3') | ||
15 juin 1996 | Leeds | Elland Road |
ESPAGNE | 1-1 | FRANCE |
Caminero (85') | Djorkaeff (48') | |
18 juin 1996 | Leeds | Elland Road |
ESPAGNE | 2-1 |
ROUMANIE |
Manjarin (11') Amor (84') |
Raducioiu (29') | |
18 juin 1996 | Newcastle | St James's Park |
FRANCE | 3-1 | BULGARIE |
Blanc (21') Penev (63' csc) Loko (90') |
Stoitchkov (69') |
Groupe C | J | G | N | P | BP | BC | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | +5 |
Rep. Tchèque | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | -1 |
Italie | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Russie | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | -4 |
GROUPE C | ||
---|---|---|
9 juin 1996 | Manchester | Old Trafford |
ALLEMAGNE | 2-0 | REP. TCHEQUE |
Ziege (26') Möller (32') |
||
11 juin 1996 | Liverpool | Anfield Road |
ITALIE | 2-1 | RUSSIE |
Casiraghi (5', 52') | Tsimbalar (21') | |
14 juin 1996 | Liverpool | Anfield Road |
REP. TCHEQUE | 2-1 | ITALIE |
Nedved (5') Bejbl (35') |
Chiesa (18') | |
16 juin 1996 | Manchester | Old Trafford |
ALLEMAGNE | 3-0 | RUSSIE |
Sammer (56') Klinsmann (77', 90') |
||
19 juin 1996 | Manchester | Old Trafford |
ALLEMAGNE | 0-0 |
ITALIE |
19 juin 1996 | Liverpool | Anfield Road |
RUSSIE | 3-3 | REP. TCHEQUE |
Mostovoi (49') Tetradze (54') Beschastnikh (85') |
Suchoparek
(6') Kuka (19') Smicer (90') |
Groupe D | J | G | N | P | BP | BC | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | +4 |
Croatie | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | +1 |
Danemark | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 |
Turquie | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | -5 |
GROUPE D | ||
---|---|---|
9 juin 1996 | Sheffield | Hillsborough |
DANEMARK | 1-1 | PORTUGAL |
B. Laudrup (22') | Sa Pinto (53') | |
11 juin 1996 | Nottingham | City Ground |
TURQUIE | 0-1 | CROATIE |
Vlaovic (86') | ||
14 juin 1996 | Nottingham | City Ground |
PORTUGAL | 1-0 | TURQUIE |
Couto (66') | ||
16 juin 1996 | Sheffield | Hillsborough |
DANEMARK | 0-3 | CROATIE |
Suker
(54' pen, 90') Boban (81') |
||
19 juin 1996 | Sheffield | Hillsborough |
DANEMARK | 3-0 |
TURQUIE |
B. Laudrup (50',
84') A. Nielsen (70') |
||
19 juin 1996 | Nottingham | City Ground |
CROATIE | 0-3 | PORTUGAL |
Figo
(4') Joao Pinto (33') Domingos (82') |
1/4 de Finale | ||
---|---|---|
21 juin 1996 | Londres | Wembley |
ANGLETERRE | 0-0 | ESPAGNE |
(4-2 tab) | ||
22 juin 1996 | Liverpool | Anfield |
FRANCE | 0-0 | PAYS-BAS |
(5-4 tab) | ||
23 juin 1996 | Manchester | Old Trafford |
ALLEMAGNE | 2-1 | CROATIE |
Klinsmann (20'
pen) Sammer (58') |
Suker (50') | |
23 juin 1996 | Birmingham | Villa Park |
PORTUGAL | 0-1 | REP. TCHEQUE |
Poborsky (52') |
1/2 Finales | ||
---|---|---|
26 juin 1996 | Londres | Wembley |
ANGLETERRE | 1-1 | ALLEMAGNE |
Shearer (3') |
(5-6 tab) | Kuntz (16') |
26 juin 1996 | Manchester | Old Trafford |
FRANCE | 0-0 | REP.TCHEQUE |
(5-6 tab) |
Finale | ||
---|---|---|
30 juin 1996 | Londres | Wembley |
ALLEMAGNE | 2-1 | REP. TCHEQUE |
Bierhoff (73',
95') |
(a.p) | Berger (59' pen) |