Le calendrier de l'Euro 2012 a été défini par l'UEFA. Les matches se joueront à Kiev,Lviv, Kharkiv, Donetsk, Wroclaw, Varsovie, Gdansk et Poznan entre le 8 juin et le 1er juillet 2012.Les rencontres auront lieu à 18h00 et 20h45. Dès maintenant, vous pouvez consulter le Calendrier Euro 2024 en Allemagne.
vendredi 8 juin 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Pologne | 1 - 1 | Grèce | Groupe A | Varsovie | |
Robert Lewandowski 17e | Dimitris Salpingidis 51e | |||||
20:45 | Russie | 4 - 1 | Rép. Tchèque | Groupe A | Wroclaw | |
Alan Dzagoev 15e Roman Shirokov 24e Alan Dzagoev 79e Roman Pavlyuchenko 82e | Vaclav Pilar 52e | |||||
samedi 9 juin 2012 | ||||||
18:00 | Pays-Bas | 0 - 1 | Danemark | Groupe B | Kharkiv | |
Michael Krohn-Dehli 24e | ||||||
20:45 | Allemagne | 1 - 0 | Portugal | Groupe B | Lviv | |
Mario Gomez 72e | ||||||
dimanche 10 juin 2012 | ||||||
18:00 | Espagne | 1 - 1 | Italie | Groupe C | Gdansk | |
Cesc Fabregas 64e | Antonio Di Natale 61e | |||||
20:45 | Eire | 1 - 3 | Croatie | Groupe C | Poznan | |
Sean St Ledger 19e | Mario Mandzukic 3e Nikica Jelavic 43e Mario Mandzukic 48e | |||||
lundi 11 juin 2012 | ||||||
18:00 | France | 1 - 1 | Angleterre | Groupe D | Donetsk | |
Samir Nasri 39e | Joleon Lescott 30e | |||||
20:45 | Ukraine | 2 - 1 | Suède | Groupe D | Kiev | |
Andriy Shevchenko 55e Andriy Shevchenko 62e | Zlatan Ibrahimovic 52e | |||||
mardi 12 juin 2012 | ||||||
18:00 | Grèce | 1 - 2 | Rép. Tchèque | Groupe A | Wroclaw | |
Fanis Gekas 53e | Petr Jiracek 3e Vaclav Pilar 6e | |||||
20:45 | Pologne | 1 - 1 | Russie | Groupe A | Varsovie | |
Jakub Blaszczykowski 57e | Alan Dzagoev 37e | |||||
mercredi 13 juin 2012 | ||||||
18:00 | Danemark | 2 - 3 | Portugal | Groupe B | Lviv | |
Nicklas Bendtner 41e Nicklas Bendtner 80e | Pepe 24e Hélder Postiga 36e Silvestre Varela 87e | |||||
20:45 | Pays-Bas | 1 - 2 | Allemagne | Groupe B | Kharkiv | |
Robin van Persie 73e | Mario Gomez 24e Mario Gomez 38e | |||||
jeudi 14 juin 2012 | ||||||
18:00 | Italie | 1 - 1 | Croatie | Groupe C | Poznan | |
Andrea Pirlo 39e | Mario Mandzukic 72e | |||||
20:45 | Espagne | 4 - 0 | Eire | Groupe C | Gdansk | |
Fernando Torres 4e David Silva 49e Fernando Torres 70e Cesc Fabregas 83e | ||||||
vendredi 15 juin 2012 | ||||||
19:00 | Ukraine | 0 - 2 | France | Groupe D | Donetsk | |
Jérémy Menez 53e Yohan Cabaye 56e | ||||||
21:00 | Suède | 2 - 3 | Angleterre | Groupe D | Kiev | |
Glen Johnson 49e csc Olof Mellberg 59e | Andy Carroll 23e Theo Walcott 64e Danny Welbeck 78e | |||||
samedi 16 juin 2012 | ||||||
20:45 | Grèce | 1 - 0 | Russie | Groupe A | Varsovie | |
Giorgos Karagounis 47e | ||||||
20:45 | Rép. Tchèque | 1 - 0 | Pologne | Groupe A | Wroclaw | |
Petr Jiracek 72e | ||||||
dimanche 17 juin 2012 | ||||||
20:45 | Danemark | 1 - 2 | Allemagne | Groupe B | Lviv | |
Michael Krohn-Dehli 24e | Lukas Podolski 19e Lars Bender 80e | |||||
20:45 | Portugal | 2 - 1 | Pays-Bas | Groupe B | Kharkiv | |
Cristiano Ronaldo 28e Cristiano Ronaldo 76e | Rafael van der Vaart 11e | |||||
lundi 18 juin 2012 | ||||||
20:45 | Croatie | 0 - 1 | Espagne | Groupe C | Gdansk | |
Jesus Navas 88e | ||||||
20:45 | Italie | 2 - 0 | Eire | Groupe C | Poznan | |
Antonio Cassano 35e Mario Balotelli 90e | ||||||
mardi 19 juin 2012 | ||||||
20:45 | Suède | 2 - 0 | France | Groupe D | Kiev | |
Zlatan Ibrahimovic 54e Sebastian Larsson 91e | ||||||
20:45 | Angleterre | 1 - 0 | Ukraine | Groupe D | Donetsk | |
Wayne Rooney 48e |
QUARTS DE FINALE | |||||
jeudi 21 juin 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|
20:45 | Rép. Tchèque | 0 - 1 | Portugal | Varsovie | |
Cristiano Ronaldo 80e | |||||
vendredi 22 juin 2012 | |||||
20:45 | Allemagne | 4 - 2 | Grèce | Gdansk | |
Philipp Lahm 39e Sami Khedira 61e Miroslav Klose 68e Marco Reus 74e | Giorgos Samaras 55e Dimitris Salpingidis 89e | ||||
samedi 23 juin 2012 | |||||
20:45 | Espagne | 2 - 0 | France | Donetsk | |
Xabi Alonso 19e Xabi Alonso 90e | |||||
dimanche 24 juin 2012 | |||||
20:45 | Angleterre | 0 - 0 (tab 2-4) | Italie | Kiev | |
DEMI-FINALES | |||||
mercredi 27 juin 2012 | |||||
20:45 | Portugal | 0 - 0 (tab 2-4) | Espagne | Donetsk | |
jeudi 28 juin 2012 | |||||
20:45 | Allemagne | 1 - 2 | Italie | Varsovie | |
Mesut Ozil 91e | Mario Balotelli 20e Mario Balotelli 36e | ||||
FINALE | |||||
dimanche 1 juillet 2012 | |||||
20:45 | Espagne | 4 - 0 | Italie | Kiev | |
David Silva 14e Jordi Alba 41e Fernando Torres 84e Juan Mata 88e |