Robert Lewandowski | Pologne | 1-1 | Grèce |
Alan Dzagoev | Russie | 4-1 | Rép. Tchèque |
Michael Krohn-Dehli | Pays-Bas | 0-1 | Danemark |
Mesut Özil | Allemagne | 1-0 | Portugal |
Andrés Iniesta | Espagne | 1-1 | Italie |
Mario Mandžukić | Eire | 1-3 | Croatie |
Samir Nasri | France | 1-1 | Angleterre |
Andriy Shevchenko | Ukraine | 2-1 | Suède |
Vaclav Pilar | Grèce | 1-2 | Rép. Tchèque |
Jakub Blaszczykowski | Pologne | 1-1 | Russie |
Pepe | Pays-Bas | 2-3 | Allemagne |
Mario Gomez | Danemark | 1-2 | Portugal |
Andrea Pirlo | Italie | 1-1 | Croatie |
Fernando Torres | Espagne | 4-0 | Eire |
Olof Mellberg | Suède | 2-3 | Angleterre |
Franck Ribéry | Ukraine | 0-2 | France |
Giorgos Karagounis | Grèce | 1-0 | Russie |
Petr Jiracek | Rép. Tchèque | 1-0 | Pologne |
Lukas Podolski | Danemark | 1-2 | Allemagne |
Cristiano Ronaldo | Portugal | 2-1 | Pays-Bas |
Andrés Iniesta | Croatie | 0-1 | Espagne |
Antonio Cassano | Italie | 2-0 | Eire |
Zlatan Ibrahimovic | Suède | 2-0 | France |
Steven Gerrard | Angleterre | 1-0 | Ukraine |
QUARTS DE FINALE | |||
Cristiano Ronaldo | Rép. Tchèque | 0-1 | Portugal |
Mesut Özil | Allemagne | 4-2 | Grèce |
Xabi Alonso | Espagne | 2-0 | France |
Andrea Pirlo | Angleterre | 0-0 (tab 2-4) |
Italie |
DEMI-FINALES | |||
Sergio Ramos | Portugal | 0-0 (tab 2-4) |
Espagne |
Andrea Pirlo | Allemagne | 1-2 | Italie |
FINALE | |||
Andres Iniesta | Espagne | 4-0 | Italie |