Pl | Equipes | J | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rép. Tchèque | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
2 | Grèce | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
3 | Russie | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
4 | Pologne | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
vendredi 8 juin 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Pologne | 1 - 1 | Grèce | Varsovie | ||
Robert Lewandowski 17e | Dimitris Salpingidis 51e | |||||
20:45 | Russie | 4 - 1 | Rép. Tchèque | Wroclaw | ||
Alan Dzagoev 15e Roman Shirokov 24e Alan Dzagoev 79e Roman Pavlyuchenko 82e | Vaclav Pilar 52e | |||||
mardi 12 juin 2012 | ||||||
18:00 | Grèce | 1 - 2 | Rép. Tchèque | Wroclaw | ||
Fanis Gekas 53e | Petr Jiracek 3e Vaclav Pilar 6e | |||||
20:45 | Pologne | 1 - 1 | Russie | Varsovie | ||
Jakub Blaszczykowski 57e | Alan Dzagoev 37e | |||||
samedi 16 juin 2012 | ||||||
20:45 | Grèce | 1 - 0 | Russie | Varsovie | ||
Giorgos Karagounis 47e | ||||||
20:45 | Rép. Tchèque | 1 - 0 | Pologne | Wroclaw | ||
Petr Jiracek 72e |